Publications
Année | Auteur | Titre du document | Étiquette | Mot clé | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Zones Humides Infos n°106 | Les plans nationaux d'actions,outils pertinents pour la préservation des milieux humides ? | Livre et Revue | zones humides, PNA | Télécharger |
2024 | Datin | Les marais de Sacy Département de l'Oise Station thème ACROLA | Rapport | baguage, migration postnuptiale | Télécharger |
2024 | Firmin | Evaluation de la disponibilité et du régime alimentaire du Phragmite aquatique à la ferme du Zuidbrouck | Rapport | Disponibilités alimentaires, Zuidbrouck, Pas-de-Calais, régime alimentaire | Télécharger |
2024 | Noualhier | Stratégies d'engraissement du Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) en France au cours de la période de migration post-nuptiale | Rapport | migratoire postnuptiale, France, condition corporelle, stratégie engraissement, latitude | Télécharger |
2024 | Stasiak & Szczech OTOP | Population of Aquatic Warbler in Biebrza Valley in 2024 | Rapport | Pologne, nidification, effectifs | Télécharger |
2024 | Wołoszkiewicz et al. | Patterns of feather mite (Acariformes: Astigmata) prevalence and load in a promiscuous bird during the breeding season | Article | parasitisme, nidification | Télécharger |
2023 | Godderis | Evaluation des capacités d'accueil des estuaires de laSlack et de l'Authie en faveur du Phragmite aquatique et proposition de mesures de gestion des secteurs à enjeux | Rapport | Schorre, habitats, passerelle typologique | Télécharger |
2023 | Rousseaux (coord.) | Déclinaison Hauts-de-France 2023-2032 du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique | Document PNA | Déclinaison, Hauts-de-France, PNA II | Télécharger |
2023 | Savigny | Déclinaison normande du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique 2022-2031 | Document PNA | Déclinaison, Normandie, PNA II | Télécharger |
2022 | Laigneau et al. | Analyse des données de baguage de Phragmite aquatique en Pays de la Loire 2008-2020 | Rapport | baguage, Pays de la Loire | Télécharger |
2022 | Rousseaux et al. | Evaluation des déclinaisons Picardie et Nord-Pas-de-Calais du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique. Période 2010-2020 | Document PNA | PNA I, bilan 2010-2020, Picardie, Nord-Pas-de-Calais | Télécharger |
2018 | Tanneberger & Kubacka | The Aquatic Warbler Conservation Handbook | Livre et Revue | Télécharger | |
2017 | Van der Spek et al. | Aquatic warbler a n a l y s e s 1 8 9 8 - 2 0 1 4. The past and present status of migrating Aquatic Warblers (Acrocephalus paludicola) in the Netherlands | Rapport | Netherlands, données historiques, migration | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan et évaluation du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola | Document PNA | National, bilan | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan et évaluation du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola | Document PNA | National, bilan, version anglaise | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola en Picardie | Document PNA | Bilan PNA I, région Picardie | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, en Nord-Pas-de-Calais | Document PNA | Déclinaison régionale Nord-Pas-Calais, bilan PNA I | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, en Normandie | Document PNA | Déclinaison régionale Normandie, bilan PNA I | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, en Bretagne | Document PNA | Déclinaison régionale Bretagne, bilan PNA I | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, en Pays de la Loire | Document PNA | Déclinaison régionale Pays de la Loire, bilan PNA I | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, en région Poitou-Charentes et Aquitaine | Document PNA | Bilan PNA I, région Poitou-Charentes et Aquitaine | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola. Autres départements | Document PNA | Bilan PNA I, Autres régions | Télécharger |
2015 | Blaize et al. | Bilan technique et financier du Plan National d'Actions en faveur du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, en Alsace | Document PNA | Déclinaison régionale Alsace, bilan PNA I | Télécharger |
2014 | Alauda | Séminaire. Passereaux migrateurs des zones humides, le cas du Phragmite aquatique | Livre et Revue | Télécharger | |
2011 | Le Nevé et al. | Pourquoi et comment introduire une démarche de développement durable dans la conservation d’une espèce menacée ? Le cas du phragmite aquatique | Article | Télécharger | |
2010 | Le Nevé et al. | De la conservation d’une espèce menacée à une expérience de développement durable : l’exemple du phragmite aquatique | Article | Télécharger | |
2009 | Le Nevé et al. | Le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola. Plan National d'Actions 2010-2014 | Document PNA | National, PNA I | Télécharger |
Webinaire
Lien vers les webinaires : https://www.youtube.com/playlist?list=PLEG8Ypy3YjiziiDQ4_FfsqkJBhGjNUqYj
Autres vidéos
Wodniczka, le séducteur des marais : https://www.youtube.com/watch?v=ttvfcAGua5c
Phragmite aquatique Parc naturel régional de brière : https://www.youtube.com/watch?v=lVPqlykkpfQ
Supports de sensibilisation
Année | Auteur | Titre du document | Étiquette | mot clé | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|---|---|