Publications
Publications
Rapports
Année | Auteur | Titre du document | Étiquette | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|---|
2002 | Bargain | Etude du milieu fréquenté par le Phramgite aquatique en baie Audierne Radio-track 2001et 2002 | Rapport | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2002_Bargain_Etude-du-milieu-frequente-par-le-Phramgite-aquatique-en-baie-Audierne-Radio-track-2001et-2002_rapport.pdf |
2008 | Bargain | Baguage standardisé Bretagne 2008 | Rapport | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2008_Bargain_Baguage-standardise-Bretagne-2008_rapport.pdf |
2013 | Latraube | Bilan baguage Acrola Mazerolles 2013-LPO44 | Rapport | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2013_Latraube_bilan-baguage-Acrola-Mazerolles-2013-LPO44_rapport.pdf |
2015 | Latraube | Bilan baguage marais Seilleraye 2015-LPO4 | Rapport | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2015_Latraube_bilan-baguage-marais-seilleraye-2015-LPO44_rapport.pdf |
Articles scientifiques
Année | Auteur | Titre du document | Étiquette | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|---|
2011 | Buchanan | Identifying potential wintering sites of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola using remote sensing | Article scientifique | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2011_Buchanan_Identifying-potential-wintering-sites-of-Aquatic-Warbler-Acrocephalus-paludicola-using-remote-sensing_article-scientifique.pdf |
2011 | Oppel | Feather stable isotope identifying news wintering areas Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola west Africa | Article scientifique | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2011_Oppel_Feather-stable-isotope-identifying-news-wintering-areas-Aquatic-Warbler-Acrocephalus-paludicola-west-Africa_article-scientifique.pdf |
2011 | Provost | Ecologie Phramgite aquatique deux haltes migratoires estuaire seine baie de l'aiguillon tracking | Article scientifique | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2011_Provost_Ecologie-Phramgite-aquatique-deux-haltes-migratoires-estuaire-seine-baie-de-laiguillon-tracking_article-scientifique.pdf |
2012 | Salewski | Photographs of Aquatic Warbler in Africa | Article scientifique | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2012_Salewski_Photographs-of-Aquatic-Warbler-in-Africa_article-scientifique.pdf |
2014 | Reeber | IdentificationPhragmite aquatique Acrocephalus paludicola | Article scientifique | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2014_Reeber_IdentificationPhragmite-aquatique-Acrocephalus-paludicola_article-scientifique.pdf |
2018 | Musseau | Rapid losses of intertidal salt marshes due to global change in Gironde estuary (France) conservation amplications for marshland passerines | Article scientifique | http://www.biosphere-environnement.com/ |
Articles divers
Année | Auteur | Titre du document | Étiquette | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|---|
2010 | Le Nevé | Conservation espèce menacée developpement durable exemple Phragmite aquatique | Article divers | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2010_Le-Neve_Conservation-espece-menacee-developpement-durable-exemple-Phragmite-aquatique_article-autre.pdf |
2011 | Le Nevé | Développement durable et Phragmite aquatique | Article divers | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2011_Le-Neve_Developpement-durable-et-Phragmite-aquatique_article-autre.pdf |
Revues et livres
Année | Auteur | Titre du document | Étiquette | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|---|
2014 | Alauda | Séminaires passereaux migrateurs zones humides le cas du Phragmite_Aquatique_revue-livre | Revues et livres | https://pna-phragmite-aquatique.org/wp-content/uploads/2021/02/2014_Alauda_Seminaires-passereaux-migrateurs-zones-humides-le-cas-du-Phragmite_Aquatique_revue-livre.pdf |
2018 | Tanneberger | Aquatic Warbler Conservation Handbook_revue-livre | Revues et livres | https://www.lifeschreiadler.de/data/user/Downloads/D06_Aquatic%20Warbler%20Conservation%20Handbook%20-%20LfU%202018.pdf |